Hjemmebane: Stamford Bridge
Kapasitet: 42.449
Publikumsrekord: 82.905(1935)
Trener: Andre Villas-Boas
| Dato | Motstander | Pris fra kr | Info | Flyreise |
| 20. aug. | West Bromwich | 2.435 | T-bar | Fly til London |
| 27. aug | Norwich | 2.435 | T-bar | Fly til London |
| 24. sep | Swansea | 2.755 | T-bar | Fly til London |
| 15. okt | Everton | 2.485 | Fly til London | |
| 29. okt | Arsenal | 3.450 | Fly til London | |
| 19. nov. | Liverpool | 3.450 | Fly til London | |
| 26. nov | Wolverhampton | 2.485 | Fly til London | |
| 10. des | Man. City | 3.450 | Fly til London | |
| 26. des | Fulham | 1.845 | 1 natt | Fly til London |
| 31. des | Aston Villa | 2.115 | Fly til London | |
| 14. jan. | Sunderland | 1.845 | Fly til London | |
| 05. feb. | Man. United | 4.200 | Fly til London | |
| 25. feb | Bolton | 2.380 | Fly til London | |
| 10. mar | Stoke | 2.485 | Fly til London | |
| 24. mar | Tottenham | 3.130 | Fly til London | |
| 07. apr | Wigan | 2.700 | Fly til London | |
| 14. apr | Newcastle | 2.915 | Fly til London | |
| 28. apr | Queens Park | 2.915 | Fly til London | |
| 13. mai | Blackburn | 2.915 | Fly til London |
Pris pr person for kampbillett på West Stand og 2 netter opphold på Kensington Close Hotel inkl. frokost.
Tillegg for enkeltrom kr 645
Ekstra natt dobbeltrom kr485
Ekstra natt enkeltrom kr 810
Tillegg for Tea Bar kampbilletter til alle kamper unntatt de 3 første kr 320.
Billetter er på langside West Upper Tier og inkl. 3 retters måltid før kamp, gratis bar(unntatt champagne), sandwich og pai etter kamp og kampprogram.
Send forespørsel



